- Производитель:
- Артикул:111113615
- 0
- Сборка заказа::Четверг
- Самовывоз, доставка или отправка::Пятница
- Показать все характеристики
В корзине пусто!
Белково-углеводная смесь для набора мышечной массы, корректировки питания по увеличению калорийности.
Углеводы представлены матрицей простых, средних и сложных углеводов, позволяющих поддерживать уровень сахара в крови без излишних скачков инсулина.
Белок – молочная сыворотка коров травяного выпаса из Новой Зеландии. Качественная сывороточная основа позволяет быстро поставить в кровь весь спектр заменимых и незаменимых аминокислот без перегрузки пищеварительной системы.
Низкое содержание жира позволяет не сгущать кровь и не препятствует скорости всасывания основных макронутриентов.
Mass Builder от Vplab содержит в своем составе креатин моногидрат в размере 1.5 грамм на порцию.
Наличие 12 витаминов и 9 минералов делает этот продукт максимально полноценным и сбалансированным по макро и микронутриентам.
Рекомендации по применению:
употребляйте 2-3 порции в день, в зависимости от потребности в каллориях. Рекомендуется употреблять одну порцию сразу после тренировки и одну между приемами пищи. Вднибезтренировок принимайте между приемами пищи.
Ингредиенты:
мальтодекстрин, концентрат сывороточного протеина, фруктоза, сахароза, амилопектиновый кукурузный крахмал, Palatinose™ (изомальтулоза), моногидрат креатина, ароматизатор, натрий (фосфат натрия), магний (оксид магния), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), подсластитель (сукралоза), L-аскорбиновая кислота, D-биотин, никотинамид, DL-α-Токоферола ацетат, кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин-5-фосфат натрия, тиамина гидрохлорид, ретинола ацетат, фолиевая кислота, филлохинон, холекальциферол, цианокобаламин, фумарат железа, глюконат цинка, глюконат марганца, глюконат меди, йодид калия, пиколинат хрома, эмульгатор (соевый лецитин). Может содержать следы глютена, орехов и яичного протеина.
Ингредиенты | в 100 граммах | в 1 порции |
Энергетическая ценность | 1665 лДж/398 ккал | 2255 кДж/539 ккал |
Жиры | 3 г | 9 г |
- из которых насыщенные жирные кислоты | 1,9 г | 7,2 г |
Углеводы | 72,6 г | 87,6 г |
- из которых сахара | 29,2 г | 44,2 г |
Пищевые волокна | 0,5 г | 0,5 г |
Белки | 20 г | 3,2 г |
Соль | 0,05 г | 0,38 г |
Моногидрат креатина | 1,5 г | 1,5 г |
Витамины | ||
Витамин E | 12 мг (100 %*) | 12 мг (100 %*) |
Витамин C | 80 мг (100 %*) | 84,8 мг (100 %*) |
Витамин D | 5 мг (100 %*) | 5 мг (100 %*) |
Витамин A | 800 мг (100 %*) | 872 мг (109 %*) |
Тиамин | 1,1 мг (100 %*) | 1,1 мг (100 %*) |
Рибофлавин | 1,4 мг (100 %*) | 1,4 мг (100 %*) |
Ниацин | 16 мг (100 %*) | 16 мг (100 %*) |
Витамин B6 | 1,4 мг (100 %*) | 1,4 мг (100 %*) |
Фолиевая кислота | 200 мг (100 %*) | 200 мг (100 %*) |
Витамин B12 | 2,5 мг (100 %*) | 2,5 мг (100 %*) |
D-Биотин | 50 мг (100 %*) | 50 мг (100 %*) |
Пантотеновая кислота | 6 мг (100 %*) | 6 мг (100 %*) |
Минералы | ||
Магний | 56 мг (15 %*) | 56 мг (15 %*) |
Калий | 300 мг (15 %*) | 783 мг (39 %*) |
Кальций | 1,5 мг (15 %*) | 1,5 мг (15 %*) |
Цинк | 1,5 мг (15 %*) | 1,5 мг (15 %*) |
Железо | 2,1 мг (15 %*) | 2,1 мг (15 %*) |
Марганец | 0,3 мг (15 %*) | 0,3 мг (15 %*) |
Медь | 0,15 мг (15 %*) | 0,15 мг (15 %*) |
Хром | 40 мг (100 %*) | 40 мг (100 %*) |
Йод | 22,5 мг (15 %*) | 22,5 мг (15 %*) |
* % процент от рекомендуемой суточной нормы | ||
Аминокислотный профиль | ||
Аланин | 4,8 г | |
Аргинин | 2,7 г | |
Аспаргиновая кислота | 10,7 г | |
Цистин | 2,4 г | |
Глутаминовая кислота | 17,1 г | |
Глицин | 1,9 г | |
Гистидин | 1,8 г | |
Изолейцин | 5,7 г | |
Лейцин | 10,5 г | |
Лизин | 9,1 г | |
Метионин | 1,8 г | |
Фениланин | 3,2 г | |
Пролин | 5,7 г | |
Серин | 5,3 г | |
Треонин | 7,2 г | |
Триптофан | 1,4 г | |
Фирозин | 3 г | |
Валин | 5,7 г |
Общие | |
Сборка заказа: | Четверг |
Самовывоз, доставка или отправка: | Пятница |