- Производитель:
- Артикул:14114
- 0
- Сборка заказа::Четверг
- Самовывоз, доставка или отправка::Пятница
- Цена по подписке Formulla Prime:-7%
- Упаковка:500 миллилитров
- Показать все характеристики
Келп
Конопляный протеин
В корзине пусто!
|
|||||
| Порция - 15 мл | |||||
| Количество порций - 33 | |||||
| Количество питательных веществ в одной порции (15 мл): | |||||
| Энергетическая ценность | 35 ккал | ||||
| Белки | 6,6 г | ||||
| Углеводы | 1,3 г | ||||
| в т.ч. сахар | 1,2 г | ||||
| Пищевые волокна | <0,1 г | ||||
| Жиры | <0,1 г | ||||
| из них насыщенные жирные кислоты | <0,1 г | ||||
| Соль | <0,1 г | ||||
| Аминокислоты на порцию: | |||||
| Валин | 172 мг | ||||
| Изолейцин | 125 мг | ||||
| Лейцин | 442 мг | ||||
| Лизин | 284 мг | ||||
| Метионин | 45 мг | ||||
| Триптофан | 42 мг | ||||
| Треонин | 146 мг | ||||
| Фенилаланин | 137 мг | ||||
| Аргинин | 498 мг | ||||
| Гистидин | 46 мг | ||||
| Цистеин | 11 мг | ||||
| Тирозин | 29 мг | ||||
| Proline | 832 мг | ||||
| Аланин | 546 мг | ||||
| Аспарагиновая кислота | 418 мг | ||||
| Серин | 215 мг | ||||
| Глутаминовая кислота | 765 мг | ||||
| Глицин | 1246 мг | ||||
| Окси-лизин | 60 мг | ||||
| Оксипролина | 685 мг | ||||
| Витамин В6 | 1336 мг | ||||
| Таурин | 200 мг | ||||
| Общие | |
| Сборка заказа: | Четверг |
| Самовывоз, доставка или отправка: | Пятница |
| Цена по подписке Formulla Prime | -7% |
| Упаковка | 500 миллилитров |