- Производитель:
- Артикул:25424
- 0
- Сборка заказа::Четверг
- Самовывоз, доставка или отправка::Пятница
- Цена по подписке Formulla Prime:-7%
- Упаковка:200 таблеток
- Показать все характеристики
39.00 руб.
Келп
Конопляный протеин
В корзине пусто!
|
|||||
| Порция - 3 таб* | |||||
| Количество порций - 66 | |||||
| Состав в | 3 таб* | %РСУ** | |||
| Энергетическая ценность | 12 | ккал | |||
| Питательная ценность | |||||
| Белки | 3 г | 6 % | |||
| Витамин А | 25 ЕД | ||||
| Витамин С | 8 мг | 13 % | |||
| Ниацин | 2,6 мг | 13 % | |||
| Витамин В6 | 2 мг | 100 % | |||
| Типичный аминокислотный состав | 100 г | ||||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| L-Лейцин | 3900 мг | ||||
| L-Изолейцин | 1700 мг | ||||
| L-Валин | 2800 мг | ||||
| L-Треонин | 2100 мг | ||||
| L-Лизин | 5100 мг | ||||
| L-Фенилаланин | 2300 мг | ||||
| L-Триптофан | 300 мг | ||||
| L-Метионин | 1200 мг | ||||
| L-Гистидин | 1200 мг | ||||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| L-Аргинин | 7300 мг | ||||
| L-Аспарагиновая кислота | 6200 мг | ||||
| L-Аланин | 8800 мг | ||||
| L-Гистидин | 500 мг | ||||
| L-Глютаминовая кислота | 11300 мг | ||||
| L-Глицин | 20100 мг | ||||
| L-Гидроксипролин | 9700 мг | ||||
| L-Пролин | 11100 мг | ||||
| L-Тирозин | 900 мг | ||||
| L-Серин | 3400 мг | ||||
| * Таблеток | |||||
| **Процент рекомендуемого суточного употребления из расчета 2000 калорий | |||||
| Общие | |
| Сборка заказа: | Четверг |
| Самовывоз, доставка или отправка: | Пятница |
| Цена по подписке Formulla Prime | -7% |
| Упаковка | 200 таблеток |