- Производитель:
- Артикул:25100
- 0
- Цена по подписке Formulla Prime:-7%
- Упаковка:900 грамм
- Показать все характеристики
Теги: Сывороточный протеин от Ultimate Nutrition, Протеины от Ultimate Nutrition
Келп
Конопляный протеин
В корзине пусто!
|
|||||
| Порция - 30 г | |||||
| Количество порций - 30 | |||||
| Состав в одной порции: | |||||
| Энергетическая ценность | 120 ккал | ||||
| в т. ч. калории от жиров | 10 ккал | ||||
| Питательная ценность | |||||
| Белок | 25 г | ||||
| Всего жиров | 1 г | ||||
| Холестерин | 20 мг | ||||
| Всего углеводов | 2 г | ||||
| Натрий | 30 мг | ||||
| Типичный аминокислотный состав на порцию: | |||||
| L-лейцин | 3192 мг | ||||
| L-изолейцин | 1540 мг | ||||
| L-валин | 1275 мг | ||||
| L-лизин | 2568 мг | ||||
| L-треонин | 1044 мг | ||||
| L-метионин | 512 мг | ||||
| L-фенилаланин | 960 мг | ||||
| L-триптофан | 636 мг | ||||
| L-аргинин | 455 мг | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 2565 мг | ||||
| L-цистин/цистеин | 920 мг | ||||
| L-аланин | 1262 мг | ||||
| L-глутаминовая кислота | 4216 мг | ||||
| L-глицин | 473 мг | ||||
| L-гистидин | 512 мг | ||||
| L-пролин | 1033 мг | ||||
| L-серин | 977 мг | ||||
| L-тирозин | 860 мг | ||||
| Общие | |
| Цена по подписке Formulla Prime | -7% |
| Упаковка | 900 грамм |
Теги: Сывороточный протеин от Ultimate Nutrition, Протеины от Ultimate Nutrition