- Производитель:
- Артикул:13244
- 0
- Сборка заказа::Четверг
- Самовывоз, доставка или отправка::Пятница
- Цена по подписке Formulla Prime:-7%
- Упаковка:4750 грамм
- Показать все характеристики
Келп
Конопляный протеин
В корзине пусто!
|
|||||
| Порция - 250 г | |||||
| Количество порций - 19 | |||||
| Состав в | 250 г | ||||
| Энергетическая ценность | 1021 ккал | ||||
| Калории от жиров | 153 ккал | ||||
| Питательная ценность | |||||
| Белки | 55 г | ||||
| Углеводы | 162 г | ||||
| Жир | 17 г | ||||
| Холестерин | 77 мг | ||||
| Натрий | 108 мг | ||||
| Калий | 365 мг | ||||
| Железо | 1,5 мг | ||||
| Кальций | 358 мг | ||||
| Витамин А | 47 МЕ | ||||
| Аминокислотный состав на порцию: | |||||
| L-Лейцин | 6112 мг | ||||
| L-Изолейцин | 3548 мг | ||||
| L-Валин | 3417 мг | ||||
| L-Лизин | 5122 мг | ||||
| L-Тирозин | 1753 мг | ||||
| L-Серин | 3039 мг | ||||
| L-Пролин | 3548 мг | ||||
| L-Гистидин | 1011 мг | ||||
| L-Глицин | 1100 мг | ||||
| L-Глютаминовая кислота | 10973 мг | ||||
| L-Аланин | 2929 мг | ||||
| L-Цистин | 1300 мг | ||||
| L-Аспарагиновая кислота | 6346 мг | ||||
| L-Аргинин | 1485 мг | ||||
| L-Триптофан | 894 мг | ||||
| L-Фенилаланин | 1925 мг | ||||
| L-Метионин | 1223 мг | ||||
| L-Треонин | 4187 мг | ||||
| Общие | |
| Сборка заказа: | Четверг |
| Самовывоз, доставка или отправка: | Пятница |
| Цена по подписке Formulla Prime | -7% |
| Упаковка | 4750 грамм |