- Производитель:
- Артикул:9475
- 0
- Цена по подписке Formulla Prime:-7%
- Страна производства:Венгрия
- Упаковка:2300 грамм
- Показать все характеристики
Теги: Казеиновый протеин Scitec Nutrition, Протеины от Scitec Nutrition
Келп
Конопляный протеин
В корзине пусто!
|
|||||
| Порция - 30 г | |||||
| Количество порций - 78 | |||||
| Энергетическая ценность | 116 ккал | ||||
| калории из жиров | 14 ккал | ||||
| Белки | 23 г | ||||
| Углеводы | 2, 5 г | ||||
| в т.ч сахар | 1 г | ||||
| Жиры | 1, 6 г | ||||
| в т.ч насыщенные жиры | 0, 6 г | ||||
| Холестерин | 24 мг | ||||
| Натрий | 19 мг | ||||
| Калий | 60 мг | ||||
| Аминокислотный состав: | |||||
| L-аланин | 786 мг | ||||
| L-аргинин | 653 мг | ||||
| L-аспарагиновой кислоты | 1794 мг | ||||
| L-цистеин | 225 мг | ||||
| L-глютамин | 5309 мг | ||||
| L-глицин | 353 мг | ||||
| L-гистидин | 550 мг | ||||
| L-изолейцин | 1241 мг | ||||
| L-лейцин | 2127 мг | ||||
| L-лизин | 1819 мг | ||||
| L-метионин | 559 мг | ||||
| L-фенилаланин | 939 мг | ||||
| L-серин | 1177 мг | ||||
| Таурин | 905 мг | ||||
| L-треонин | 1119 мг | ||||
| L-триптофан | 295 мг | ||||
| L-тирозин | 953 мг | ||||
| L-валин | 1770 мг | ||||
| Общие | |
| Цена по подписке Formulla Prime | -7% |
| Страна производства | Венгрия |
| Упаковка | 2300 грамм |
Теги: Казеиновый протеин Scitec Nutrition, Протеины от Scitec Nutrition