- Производитель:
- Артикул:28788
- 0
- Сборка заказа::Четверг
- Самовывоз, доставка или отправка::Пятница
- Цена по подписке Formulla Prime:-7%
- Упаковка:790 грамм
- Показать все характеристики
Теги: Isostar
В корзине пусто!
|
|||||
Порция - 79 гр | |||||
Количество порций - 10 | |||||
Содержание питательных веществ на порцию 79 г: | |||||
Энергетическая ценность | 304 ккал | ||||
Белок | 0 г | ||||
Углеводы | 75,1 г | ||||
в т.ч. сахар | 21,8 г | ||||
Жир | 0 г | ||||
Натрий | 0,16 г | ||||
Витамин Е | 6,5 мг | ||||
Витамин С | 45 мг | ||||
Витамин B1 | 0,87 мг |
Общие | |
Сборка заказа: | Четверг |
Самовывоз, доставка или отправка: | Пятница |
Цена по подписке Formulla Prime | -7% |
Упаковка | 790 грамм |
Теги: Isostar